Ceny są przykładowe, ale mechanizm jest prawdziwy: historia zmian, data ostatniej zmiany i plik w formacie dla dane.gov.pl.
Ceny brutto (z VAT). Przy każdym lokalu jest data ostatniej zmiany i pełna historia ceny od startu sprzedaży. Te same dane codziennie przekazujemy do serwisu dane.gov.pl. Pobierz cennik (CSV).
Mieszkania 124
| Lokal | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena brutto | Status | Historia ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.01 | 1 | 2 | 44,00 m² | 9 020 zł | 396 900 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.1.02 | 1 | 3 | 58,00 m² | 8 871 zł | 514 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.1.03 | 1 | 2 | 46,00 m² | 8 770 zł | 403 400 zł | Rezerwacja | od 13.11.2026
|
| A.1.04 | 1 | 3 | 62,00 m² | 8 869 zł | 549 900 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.1.05 | 1 | 1 | 39,00 m² | 9 169 zł | 357 600 zł | Rezerwacja | od 13.11.2026
|
| A.1.06 | 1 | 2 | 52,00 m² | 8 869 zł | 461 200 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.1.07 | 1 | 3 | 53,00 m² | 9 140 zł | 484 400 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.1.08 | 1 | 2 | 41,00 m² | 8 939 zł | 366 500 zł | Rezerwacja | od 13.11.2026
|
| A.1.09 | 1 | 3 | 64,00 m² | 8 991 zł | 575 400 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.1.10 | 1 | 1 | 38,00 m² | 9 139 zł | 347 300 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.1.11 | 1 | 2 | 48,00 m² | 8 990 zł | 431 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.1.12 | 1 | 4 | 70,00 m² | 8 940 zł | 625 800 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.2.01 | 2 | 2 | 44,00 m² | 9 241 zł | 406 600 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.2.02 | 2 | 3 | 58,00 m² | 8 890 zł | 515 600 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.2.03 | 2 | 2 | 46,00 m² | 8 889 zł | 408 900 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.2.04 | 2 | 3 | 62,00 m² | 8 940 zł | 554 300 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.2.05 | 2 | 1 | 39,00 m² | 9 290 zł | 362 300 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.2.06 | 2 | 2 | 52,00 m² | 8 990 zł | 467 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.2.07 | 2 | 3 | 53,00 m² | 9 160 zł | 485 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.2.08 | 2 | 2 | 41,00 m² | 9 010 zł | 369 400 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.2.09 | 2 | 3 | 64,00 m² | 8 909 zł | 570 200 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.2.10 | 2 | 1 | 38,00 m² | 9 461 zł | 359 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.2.11 | 2 | 2 | 48,00 m² | 8 960 zł | 430 100 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.2.12 | 2 | 4 | 70,00 m² | 9 060 zł | 634 200 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.3.01 | 3 | 2 | 44,00 m² | 9 359 zł | 411 800 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.3.02 | 3 | 3 | 58,00 m² | 9 060 zł | 525 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.3.03 | 3 | 2 | 46,00 m² | 8 961 zł | 412 200 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.3.04 | 3 | 3 | 62,00 m² | 8 960 zł | 555 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.3.05 | 3 | 1 | 39,00 m² | 9 259 zł | 361 100 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.3.06 | 3 | 2 | 52,00 m² | 8 910 zł | 463 300 zł | Sprzedane | od 13.11.2026
|
| A.3.07 | 3 | 3 | 53,00 m² | 9 379 zł | 497 100 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.3.08 | 3 | 2 | 41,00 m² | 9 029 zł | 370 200 zł | Sprzedane | od 13.11.2026
|
| A.3.09 | 3 | 3 | 64,00 m² | 9 180 zł | 587 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.3.10 | 3 | 1 | 38,00 m² | 9 479 zł | 360 200 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.3.11 | 3 | 2 | 48,00 m² | 9 029 zł | 433 400 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.3.12 | 3 | 4 | 70,00 m² | 9 180 zł | 642 600 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.4.01 | 4 | 2 | 44,00 m² | 9 430 zł | 414 900 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.4.02 | 4 | 3 | 58,00 m² | 9 079 zł | 526 600 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.4.03 | 4 | 2 | 46,00 m² | 9 180 zł | 422 300 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.4.04 | 4 | 3 | 62,00 m² | 9 231 zł | 572 300 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.4.05 | 4 | 1 | 39,00 m² | 9 479 zł | 369 700 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.4.06 | 4 | 2 | 52,00 m² | 9 081 zł | 472 200 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.4.07 | 4 | 3 | 53,00 m² | 9 400 zł | 498 200 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.4.08 | 4 | 2 | 41,00 m² | 9 249 zł | 379 200 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.4.09 | 4 | 3 | 64,00 m² | 9 200 zł | 588 800 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.4.10 | 4 | 1 | 38,00 m² | 9 600 zł | 364 800 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.4.11 | 4 | 2 | 48,00 m² | 9 250 zł | 444 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| A.4.12 | 4 | 4 | 70,00 m² | 9 350 zł | 654 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.1.01 | 1 | 4 | 73,00 m² | 9 021 zł | 658 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.1.02 | 1 | 4 | 66,00 m² | 8 870 zł | 585 400 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.1.03 | 1 | 3 | 57,00 m² | 8 819 zł | 502 700 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.1.04 | 1 | 2 | 49,00 m² | 8 669 zł | 424 800 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.1.05 | 1 | 1 | 40,00 m² | 9 440 zł | 377 600 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.1.06 | 1 | 3 | 55,00 m² | 8 989 zł | 494 400 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.1.07 | 1 | 4 | 68,00 m² | 8 790 zł | 597 700 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.1.08 | 1 | 2 | 47,00 m² | 8 940 zł | 420 200 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.2.01 | 2 | 4 | 73,00 m² | 9 140 zł | 667 200 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.2.02 | 2 | 4 | 66,00 m² | 8 889 zł | 586 700 zł | Rezerwacja | od 13.11.2026
|
| B.2.03 | 2 | 3 | 57,00 m² | 8 940 zł | 509 600 zł | Rezerwacja | od 13.11.2026
|
| B.2.04 | 2 | 2 | 49,00 m² | 8 790 zł | 430 700 zł | Rezerwacja | od 13.11.2026
|
| B.2.05 | 2 | 1 | 40,00 m² | 9 660 zł | 386 400 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.2.06 | 2 | 3 | 55,00 m² | 8 909 zł | 490 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.2.07 | 2 | 4 | 68,00 m² | 8 960 zł | 609 300 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.2.08 | 2 | 2 | 47,00 m² | 9 111 zł | 428 200 zł | Sprzedane | od 13.11.2026
|
| B.3.01 | 3 | 4 | 73,00 m² | 9 210 zł | 672 300 zł | Rezerwacja | od 13.11.2026
|
| B.3.02 | 3 | 4 | 66,00 m² | 9 111 zł | 601 300 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.3.03 | 3 | 3 | 57,00 m² | 9 111 zł | 519 300 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.3.04 | 3 | 2 | 49,00 m² | 9 110 zł | 446 400 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.3.05 | 3 | 1 | 40,00 m² | 9 630 zł | 385 200 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.3.06 | 3 | 3 | 55,00 m² | 9 029 zł | 496 600 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.3.07 | 3 | 4 | 68,00 m² | 9 079 zł | 617 400 zł | Sprzedane | od 13.11.2026
|
| B.3.08 | 3 | 2 | 47,00 m² | 9 230 zł | 433 800 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.4.01 | 4 | 4 | 73,00 m² | 9 330 zł | 681 100 zł | Rezerwacja | od 13.11.2026
|
| B.4.02 | 4 | 4 | 66,00 m² | 9 130 zł | 602 600 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.4.03 | 4 | 3 | 57,00 m² | 9 230 zł | 526 100 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.4.04 | 4 | 2 | 49,00 m² | 9 231 zł | 452 300 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.4.05 | 4 | 1 | 40,00 m² | 9 850 zł | 394 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| B.4.06 | 4 | 3 | 55,00 m² | 9 200 zł | 506 000 zł | Rezerwacja | od 13.11.2026
|
| B.4.07 | 4 | 4 | 68,00 m² | 9 250 zł | 629 000 zł | Rezerwacja | od 13.11.2026
|
| B.4.08 | 4 | 2 | 47,00 m² | 9 300 zł | 437 100 zł | Rezerwacja | od 13.11.2026
|
| C.1.01 | 1 | 2 | 42,00 m² | 8 819 zł | 370 400 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.1.02 | 1 | 4 | 65,00 m² | 8 671 zł | 563 600 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.1.03 | 1 | 2 | 50,00 m² | 8 820 zł | 441 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.1.04 | 1 | 3 | 59,00 m² | 8 869 zł | 523 300 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.1.05 | 1 | 1 | 38,00 m² | 9 171 zł | 348 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.1.06 | 1 | 2 | 45,00 m² | 8 889 zł | 400 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.1.07 | 1 | 2 | 51,00 m² | 8 990 zł | 458 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.1.08 | 1 | 1 | 37,00 m² | 9 289 zł | 343 700 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.1.09 | 1 | 3 | 60,00 m² | 8 890 zł | 533 400 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.1.10 | 1 | 2 | 43,00 m² | 8 791 zł | 378 000 zł | Sprzedane | od 13.11.2026
|
| C.1.11 | 1 | 3 | 56,00 m² | 9 239 zł | 517 400 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.2.01 | 2 | 2 | 42,00 m² | 8 990 zł | 377 600 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.2.02 | 2 | 4 | 65,00 m² | 8 889 zł | 577 800 zł | Rezerwacja | od 13.11.2026
|
| C.2.03 | 2 | 2 | 50,00 m² | 8 890 zł | 444 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.2.04 | 2 | 3 | 59,00 m² | 8 990 zł | 530 400 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.2.05 | 2 | 1 | 38,00 m² | 9 289 zł | 353 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.2.06 | 2 | 2 | 45,00 m² | 8 960 zł | 403 200 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.2.07 | 2 | 2 | 51,00 m² | 9 061 zł | 462 100 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.2.08 | 2 | 1 | 37,00 m² | 9 459 zł | 350 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.2.09 | 2 | 3 | 60,00 m² | 9 110 zł | 546 600 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.2.10 | 2 | 2 | 43,00 m² | 9 060 zł | 389 600 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.2.11 | 2 | 3 | 56,00 m² | 9 211 zł | 515 800 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.3.01 | 3 | 2 | 42,00 m² | 8 910 zł | 374 200 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.3.02 | 3 | 4 | 65,00 m² | 8 960 zł | 582 400 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.3.03 | 3 | 2 | 50,00 m² | 8 910 zł | 445 500 zł | Rezerwacja | od 13.11.2026
|
| C.3.04 | 3 | 3 | 59,00 m² | 9 110 zł | 537 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.3.05 | 3 | 1 | 38,00 m² | 9 461 zł | 359 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.3.06 | 3 | 2 | 45,00 m² | 9 080 zł | 408 600 zł | Rezerwacja | od 13.11.2026
|
| C.3.07 | 3 | 2 | 51,00 m² | 9 080 zł | 463 100 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.3.08 | 3 | 1 | 37,00 m² | 9 530 zł | 352 600 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.3.09 | 3 | 3 | 60,00 m² | 9 030 zł | 541 800 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.3.10 | 3 | 2 | 43,00 m² | 9 079 zł | 390 400 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.3.11 | 3 | 3 | 56,00 m² | 9 380 zł | 525 300 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.4.01 | 4 | 2 | 42,00 m² | 9 031 zł | 379 300 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.4.02 | 4 | 4 | 65,00 m² | 9 080 zł | 590 200 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.4.03 | 4 | 2 | 50,00 m² | 9 030 zł | 451 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.4.04 | 4 | 3 | 59,00 m² | 9 131 zł | 538 700 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.4.05 | 4 | 1 | 38,00 m² | 9 379 zł | 356 400 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.4.06 | 4 | 2 | 45,00 m² | 9 249 zł | 416 200 zł | Rezerwacja | od 13.11.2026
|
| C.4.07 | 4 | 2 | 51,00 m² | 9 251 zł | 471 800 zł | Sprzedane | od 13.11.2026
|
| C.4.08 | 4 | 1 | 37,00 m² | 9 649 zł | 357 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.4.09 | 4 | 3 | 60,00 m² | 9 250 zł | 555 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| C.4.10 | 4 | 2 | 43,00 m² | 9 149 zł | 393 400 zł | Sprzedane | od 13.11.2026
|
| C.4.11 | 4 | 3 | 56,00 m² | 9 450 zł | 529 200 zł | Sprzedane | od 13.11.2026
|
Lokale usługowe 14
| Lokal | Piętro | Powierzchnia | Cena za m² | Cena brutto | Status | Historia ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.01 | parter | 62,00 m² | 8 900 zł | 551 800 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| U.02 | parter | 85,00 m² | 9 600 zł | 816 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| U.03 | parter | 48,00 m² | 8 900 zł | 427 200 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| U.04 | parter | 110,00 m² | 9 700 zł | 1 067 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| U.05 | parter | 74,00 m² | 9 400 zł | 695 600 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| U.06 | parter | 56,00 m² | 9 600 zł | 537 600 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| U.07 | parter | 96,00 m² | 9 500 zł | 912 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| U.08 | parter | 68,00 m² | 9 700 zł | 659 600 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| U.09 | parter | 52,00 m² | 8 800 zł | 457 600 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| U.10 | parter | 120,00 m² | 8 900 zł | 1 068 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| U.11 | parter | 88,00 m² | 8 900 zł | 783 200 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| U.12 | parter | 64,00 m² | 9 800 zł | 627 200 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| U.13 | parter | 95,00 m² | 9 300 zł | 883 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| U.14 | parter | 76,00 m² | 9 200 zł | 699 200 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
Miejsca postojowe w garażu 100
| Lokal | Powierzchnia | Cena za m² | Cena brutto | Status | Historia ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| MP.001 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.002 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.003 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.004 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.005 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.006 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.007 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.008 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.009 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.010 | 12,50 m² | 4 160 zł | 52 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.011 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.012 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.013 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.014 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.015 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.016 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.017 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.018 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.019 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.020 | 12,50 m² | 4 160 zł | 52 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.021 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.022 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.023 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.024 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.025 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.026 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.027 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.028 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.029 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.030 | 12,50 m² | 4 160 zł | 52 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.031 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.032 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.033 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.034 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.035 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.036 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.037 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.038 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.039 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.040 | 12,50 m² | 4 160 zł | 52 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.041 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.042 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.043 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.044 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.045 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.046 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.047 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.048 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.049 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.050 | 12,50 m² | 4 160 zł | 52 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.051 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.052 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.053 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.054 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.055 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.056 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.057 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.058 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.059 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.060 | 12,50 m² | 4 160 zł | 52 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.061 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.062 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.063 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.064 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.065 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.066 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.067 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.068 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.069 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.070 | 12,50 m² | 4 160 zł | 52 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.071 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.072 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.073 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.074 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.075 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.076 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.077 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.078 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.079 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.080 | 12,50 m² | 4 160 zł | 52 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.081 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.082 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.083 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.084 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.085 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.086 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.087 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.088 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.089 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.090 | 12,50 m² | 4 160 zł | 52 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.091 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.092 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.093 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.094 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.095 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.096 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.097 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.098 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.099 | 12,50 m² | 3 600 zł | 45 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| MP.100 | 12,50 m² | 4 160 zł | 52 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
Komórki lokatorskie 30
| Lokal | Powierzchnia | Cena za m² | Cena brutto | Status | Historia ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| KL.01 | 3,80 m² | 2 763 zł | 10 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| KL.02 | 4,40 m² | 2 727 zł | 12 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| KL.03 | 5,00 m² | 2 700 zł | 13 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| KL.04 | 5,60 m² | 2 679 zł | 15 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| KL.05 | 3,20 m² | 2 813 zł | 9 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| KL.06 | 3,80 m² | 2 763 zł | 10 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| KL.07 | 4,40 m² | 2 727 zł | 12 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| KL.08 | 5,00 m² | 2 700 zł | 13 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| KL.09 | 5,60 m² | 2 679 zł | 15 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| KL.10 | 3,20 m² | 2 813 zł | 9 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| KL.11 | 3,80 m² | 2 763 zł | 10 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| KL.12 | 4,40 m² | 2 727 zł | 12 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| KL.13 | 5,00 m² | 2 700 zł | 13 500 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
| KL.14 | 5,60 m² | 2 679 zł | 15 000 zł | Dostępne | od 13.11.2026
|
